สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติรายเดือน
| เดือน/ปี | Visit Site |
|---|---|
| 01/2016 | 434 |
| 02/2016 | 3,424 |
| 03/2016 | 45 |
| 04/2016 | 34,234 |
| 05/2016 | 345 |
| 06/2016 | 99,999 |
| 07/2016 | 4,545 |
| 08/2016 | 2,334 |
| 09/2016 | 56,566 |
| 10/2016 | 6,567 |
| 11/2016 | 132,123 |
| 12/2016 | 343,376 |
| 01/2017 | 3,881 |
| 02/2017 | 4,499 |
| 03/2017 | 5,249 |
| 04/2017 | 4,640 |
| 05/2017 | 14,768 |
| 06/2017 | 41,380 |
| 07/2017 | 38,931 |
| 08/2017 | 33,431 |
| 09/2017 | 23,297 |
| 10/2017 | 62,517 |
| 11/2017 | 70,977 |
| 12/2017 | 23,482 |
| 01/2018 | 36,674 |
| 02/2018 | 39,585 |
| 03/2018 | 30,765 |
| 04/2018 | 17,365 |
| 05/2018 | 43,617 |
| 06/2018 | 22,657 |
| 07/2018 | 52,685 |
| 08/2018 | 56,173 |
| 09/2018 | 65,834 |
| 10/2018 | 52,547 |
| 11/2018 | 47,334 |
| 12/2018 | 42,996 |
| 01/2019 | 35,144 |
| 02/2019 | 40,288 |
| 03/2019 | 36,978 |
| 04/2019 | 42,055 |
| 05/2019 | 47,189 |
| 06/2019 | 9,664 |
| 07/2019 | 48,140 |
| 08/2019 | 50,158 |
| 09/2019 | 50,825 |
| 10/2019 | 52,324 |
| 11/2019 | 51,287 |
| 12/2019 | 47,289 |
| 01/2020 | 49,744 |
| 02/2020 | 46,637 |
| 03/2020 | 53,658 |
| 04/2020 | 44,426 |
| 05/2020 | 76,637 |
| 06/2020 | 78,757 |
| 07/2020 | 65,913 |
| 08/2020 | 85,400 |
| 09/2020 | 86,846 |
| 10/2020 | 84,113 |
| 11/2020 | 80,812 |
| 12/2020 | 60,233 |
| 01/2021 | 16,309 |
| 02/2021 | 14,143 |
| 03/2021 | 13,653 |
| 04/2021 | 12,754 |
| 05/2021 | 12,906 |
| 06/2021 | 16,215 |
| 07/2021 | 24,969 |
| 08/2021 | 23,682 |
| 09/2021 | 18,723 |
| 10/2021 | 16,013 |
| 11/2021 | 15,461 |
| 12/2021 | 15,228 |
| 01/2022 | 16,920 |
| 02/2022 | 11,425 |
| 03/2022 | 13,632 |
| 04/2022 | 11,831 |
| 05/2022 | 11,146 |
| 06/2022 | 12,633 |
| 07/2022 | 14,412 |
| 08/2022 | 14,733 |
| 09/2022 | 13,616 |
| 10/2022 | 12,615 |
| 11/2022 | 11,655 |
| 12/2022 | 13,412 |
| 01/2023 | 38,172 |
| 02/2023 | 29,804 |
| 03/2023 | 33,186 |
| 04/2023 | 21,016 |
| 05/2023 | 22,623 |
| 06/2023 | 25,609 |
| 07/2023 | 34,753 |
| 08/2023 | 35,179 |
| 09/2023 | 45,381 |
| 10/2023 | 38,524 |
| 11/2023 | 40,404 |
| 12/2023 | 26,860 |
| 01/2024 | 37,855 |
| 02/2024 | 30,071 |
| 03/2024 | 32,499 |
| 04/2024 | 12,947 |
| 05/2024 | 21,852 |
| 06/2024 | 24,131 |
| 07/2024 | 19,556 |
| 08/2024 | 15,829 |
| 09/2024 | 14,451 |
| 10/2024 | 22,068 |
| 11/2024 | 23,269 |
| 12/2024 | 23,731 |
| 01/2025 | 13,226 |
| 02/2025 | 12,386 |
| 03/2025 | 14,926 |
| 04/2025 | 13,404 |
| 05/2025 | 15,061 |
| 06/2025 | 25,341 |
| 07/2025 | 28,809 |
| 08/2025 | 27,251 |
| 09/2025 | 33,714 |
| 10/2025 | 17,082 |
| 11/2025 | 7,705 |
หมายเหตุ
Visit Site คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์


